Klasemen Kejuaraan Spanyol: Barcelona nomor satu, Madrid semakin tertinggal

DKI Jakarta – Barcelona masih berubah jadi nomor satu, sementara Real Madrid semakin tertinggal pada kedudukan kedua klasemen sementara Kompetisi Spanyol 2025/2026.
Dikutip dari laman La Liga, Senin, Barcelona kokoh di puncak dengan 40 poin dari 16 laga setelahnya mengalahkan tuan rumah Real Betis 5-3, Hari Minggu (7/12) dini hari WIB.
Real Madrid gagal mengejar rival beratnya itu oleh sebab itu kalah 0-2 dari tim tamu Celta Vigo, Hari Senin dini hari WIB. Mereka pun belum beranjak dari kedudukan kedua dengan 36 poin dari 16 pertandingan.
Posisi Madrid terancam Villarreal di peringkat ketiga yang tersebut pada Hari Sabtu (6/12) mengandaskan Getafe 2-0. Villareal cuma kurang satu poin dari Madrid dan juga menyimpan satu laga lebih besar berbagai daripada Los Blancos.
Berikut klasemen terkini Turnamen Spanyol 2025/2026 sampai Awal Minggu (8/12).
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 40 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 31 |
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 27 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 |
| 9 | Elche | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 11 | Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 14 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 |
| 15 | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | -9 | 15 |
| 16 | Real Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 |
| 18 | Girona | 15 | 2 | 6 | 7 | -16 | 12 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 |
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan dalam portal web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.



